Spielstätte:
H2K Arena
Mont-Cenis-Str. 180
44627 Herne
Eintrittskarten nur an der Tageskasse:
10 € Vollzahler
6 € erm. (Kinder, Studenten, Behinderte ab 80%)
SPIELPLAN SAISON 2014 / 2015
27.09.2014 | 11:45 | Eisvögel USC Freiburg vs. Herner TC
03.10.2014 | 19:00 | Herner TC vs. ChemCats Chemnitz
05.10.2014 | 16:30 | Herner TC vs. evo New Basket Oberhausen
12.10.2014 | 15:00 | SV Halle LIONS vs. Herner TC
19.10.2014 | 16:00 | Herner TC vs. Rhein-Main Baskets
26.10.2014 | 16:00 | BC Pharmaserv Marburg vs. Herner TC
01.11.2014 | 18:00 | Herner TC vs. TSV 1880 Wasserburg
08.11.2014 | 19:15 | TuS Bad Aibling Fireballs vs. Herner TC
15.11.2014 | 18:00 | Herner TC vs. AVIDES Hurricanes
23.11.2014 | 15:00 | TV Saarlouis Royals vs. Herner TC
29.11.2014 | 18:00 | Herner TC vs. TH Wohnbau Angels
13.12.2014 | 18:00 | Herner TC vs. Eisvögel USC Freiburg
10.01.2015 | 16:30 | ChemCats Chemnitz vs. Herner TC
17.01.2015 | 19:00 | evo New Basket Oberhausen vs. Herner TC
24.01.2015 | 18:00 | Herner TC vs. SV Halle LIONS
31.01.2015 | 19:30 | Rhein-Main Baskets vs. Herner TC
07.02.2015 | 18:00 | Herner TC vs. BC Pharmaserv Marburg
15.02.2015 | 16:00 | TSV 1880 Wasserburg vs. Herner TC
21.02.2015 | 18:00 | Herner TC vs. TuS Bad Aibling Fireballs
28.02.2015 | 18:30 | AVIDES Hurricanes vs. Herner TC
07.03.2015 | 18:00 | Herner TC vs. TV Saarlouis Royals
14.03.2015 | 19:00 | TH Wohnbau Angels vs. Herner TC
hinzufügen eines Herner TC Basketball Bundesliga-stadtplans zu ihrer webseite;
Wir verwenden Cookies und andere Tracking-Technologien, um Ihr Surferlebnis auf unserer Website zu verbessern, Ihnen personalisierte Inhalte und gezielte Anzeigen anzuzeigen, unseren Website-Verkehr zu analysieren und zu verstehen, woher unsere Besucher kommen. Datenschutz-Bestimmungen